AMICALE 1/8 TT ELEC -PIERREFEU(336) le01/04/2012

Ces Résultats proviennent du logiciel WinARC (C)2011 Patrick LEVESQUE

RAPPORT de CLÔTURE : TT 10 E 4x4 M - AMICALE

AMICALE 1/8 TT ELEC -PIERREFEU(336) le01/04/2012

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS MEILLEUR RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 LABBEZ Lionel 31530 2 M2 - 1°/ 13 T en 07:21.44 1 1 ° / 68 POINTS
FIN A 2 LABBEZ Benoît 31529 5 M2 - 2°/ 13 T en 07:31.93 2 2 ° / 65 POINTS
FIN A 4 FONTAINE Christophe 64613 5 M1 - 2°/ 13 T en 07:35.31 3 4 ° / 61 POINTS
FIN A 6 MAIGNIEN Carl 22208 6 M3 - 2°/ 13 T en 07:25.68 4 6 ° / 60 POINTS
FIN A 5 BELLITY Stéfan 32438 8 M3 - 3°/ 13 T en 07:42.16 5 5 ° / 61 POINTS
FIN A 3 CHAUVE Florian 19345 9 M3 - 4°/ 12 T en 07:03.21 6 3 ° / 63 POINTS
FIN A 8 LAURIER Philippe 63787 13 M1 - 6°/ 12 T en 07:16.31 7 8 ° / 52 POINTS
FIN A 10 VELLIEUX Fabrice 29635 14 M3 - 7°/ 12 T en 07:13.34 8 10 ° / 51 POINTS
FIN A 9 HUET Didier 8246 16 M3 - 8°/ 12 T en 07:36.38 9 9 ° / 51 POINTS
FIN A 7 VALENTE Alexander 13633 18 M1 - 8°/ 12 T en 07:21.49 10 7 ° / 53 POINTS
FIN B 1 SIMOES David 45038 2 M1 - 1°/ 12 T en 07:14.29 11 11 ° / 49 POINTS
FIN B 2 GUYON Sébastien 45567 3 M2 - 1°/ 12 T en 07:04.65 12 12 ° / 47 POINTS
FIN B 4 PERROT Sébastien 30600 6 M2 - 3°/ 12 T en 07:28.97 13 14 ° / 42 POINTS
FIN B 3 CORTELLONI Claude 6213 7 M1 - 2°/ 12 T en 07:20.04 14 13 ° / 47 POINTS
FIN B 5 RICHARD Lionel 58146 8 M1 - 4°/ 12 T en 07:39.58 15 15 ° / 40 POINTS
FIN B 7 DUROSNE Jean-Luc 49349 12 M1 - 6°/ 11 T en 07:07.75 16 17 ° / 38 POINTS
FIN B 6 MAIGNIEN Robert 13630 13 M2 - 4°/ 11 T en 07:00.39 17 16 ° / 38 POINTS
FIN B 8 BIZOT Frederic 72866 13 M2 - 5°/ 11 T en 07:06.52 18 18 ° / 36 POINTS
FIN B 9 CURRAU Christophe 69220 14 M1 - 7°/ 11 T en 07:10.52 19 19 ° / 31 POINTS
FIN B 10 PATTE Benjamin 26877 17 M3 - 8°/ 11 T en 07:29.40 20 20 ° / 29 POINTS
FIN C 2 BERNADET Jeremie 35161 2 M3 - 1°/ 11 T en 07:03.27 21 22 ° / 27 POINTS
FIN C 1 HUET Thomas 73583 4 M2 - 2°/ 11 T en 07:13.17 22 21 ° / 28 POINTS
FIN C 7 CASSINI Pierre-Théo 18239 6 M2 - 3°/ 11 T en 07:29.16 23 27 ° / 18 POINTS
FIN C 3 MAHOUDEAU Florent 72048 7 M3 - 3°/ 11 T en 07:22.65 24 23 ° / 27 POINTS
FIN C 4 HOCQUAUX Thierry 74095 9 M3 - 4°/ 11 T en 07:26.98 25 24 ° / 25 POINTS
FIN C 5 DECAN David 61121 11 M2 - 5°/ 10 T en 07:02.71 26 25 ° / 20 POINTS
FIN C 9 DUVERNE Jean-Michel 69626 14 M3 - 7°/ 10 T en 07:42.27 27 29 ° / 11 POINTS
FIN C 6 ROUVIER David 69625 17 M1 - 7°/ 8 T en 05:44.30 28 26 ° / 18 POINTS
FIN C 8 DRAGONI Stéphane 16132 17 M2 - 8°/ 3 T en 01:58.82 29 28 ° / 14 POINTS

0336